Formule 1 standen 2023
Op deze pagina vind je alle actuele standen van het Formule 1 seizoen van 2023. Hier bekijk je de resultaten per constructeur en coureur. Wie gaat er dit jaar met het wereldkampioenschap aan de haal? Lukt het Max Verstappen opnieuw om de wereldtitel binnen te slepen? Ben je toch niet op zoek naar de standen maar ben je wel geïnteresseerd in de F1-kalender van 2023? Klik dan op deze link!
Stand coureurs Formule 1 2023
Positie | Coureur | Team | Punten | Gewonnen | Podium |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 374 | 12 | 14 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 223 | 2 | 8 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 180 | 0 | 5 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 170 | 0 | 7 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 142 | 1 | 2 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 123 | 0 | 3 |
7 | George Russell | Mercedes | 109 | 0 | 1 |
8 | Lando Norris | McLaren | 97 | 0 | 3 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 47 | 0 | 0 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 45 | 0 | 1 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | 42 | 0 | 0 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 36 | 0 | 1 |
13 | Alexander Albon | Williams | 21 | 0 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | 0 | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | 0 | 0 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 0 | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | 0 | 0 |
19 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | 0 |
21 Daniel Ricciardo AlphaTauri 0 0 0
Stand constructeurs Formule 1 2023
Positie | Team | Punten | Gewonnen | Podium |
1 | Red Bull | 597 | 14 | 22 |
2 | Mercedes | 289 | 0 | 6 |
3 | Ferrari | 265 | 1 |