Formule 1 standen 2023

Op deze pagina vind je alle actuele standen van het Formule 1 seizoen van 2023. Hier bekijk je de resultaten per constructeur en coureur. Wie gaat er dit jaar met het wereldkampioenschap aan de haal? Lukt het Max Verstappen opnieuw om de wereldtitel binnen te slepen? Ben je toch niet op zoek naar de standen maar ben je wel geïnteresseerd in de F1-kalender van 2023? Klik dan op deze link!

Stand coureurs Formule 1 2023

Positie Coureur Team Punten Gewonnen Podium
1 Max Verstappen Red Bull 25 1 1
2 Sergio Perez Red Bull 18 0 1
3 Fernando Alonso Aston Martin 15 0 1
4 Carlos Sainz Jr Ferrari 12 0 0
5 Lewis Hamilton Mercedes 10 0 0
6 Lance Stroll Aston Martin 8 0 0
7 George Russell Mercedes 6 0 0
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 0 0
9 Pierre Gasly Alpine 2 0 0
10 Alexander Albon Williams 1 0 0
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0 0 0
12 Logan Sargeant Williams 0 0 0
13 Kevin Magnussen Haas 0 0 0
14 Nyck de Vries AlphaTauri 0 0 0
15 Nico Hulkenberg Haas 0 0 0
16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 0 0 0
17 Lando Norris McLaren 0 0 0
18 Oscar Piastri McLaren 0 0 0
19 Charles Leclerc Ferrari 0 0 0
20 Esteban Ocon Alpine 0 0 0

Stand constructeurs Formule 1 2023

Positie Team Punten Gewonnen Podium
1 Red Bull 43 1 2
2 Aston Martin 23 0 1
3 Mercedes 16 0 0
4 Ferrari 12 0 0
5 Alfa Romeo 4 0 0
6 Alpine 2 0 0
7 Williams 1 0 0
8 AlphaTauri 0 0 0
9 Haas 0 0 0
10 McLaren