Formule 1 standen 2022

Hier vind je alle actuele standen van het formule 1-seizoen 2022. Bekijk de resultaten per team en coureur. Wie behaalt dit jaar het wereldkampioenschap en waar eindigt Max Verstappen in de eindklassering? Niet op zoek naar de uitslagen maar naar het programma. Klik hier voor de gehele F1-kalender!

Stand coureurs Formule 1 2022

Positie Coureur Team Punten Gewonnen Podium
1 Max Verstappen Red Bull 335 11 13
2 Charles Leclerc Ferrari 219 3 7
3 Sergio Pérez Red Bull 210 1 7
4 George Russell Mercedes 203 0 7
5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 187 1 7
6 Lewis Hamilton Mercedes 168 0 6
7 Lando Norris McLaren 88 0 1
8 Esteban Ocon Alpine 66 0 0
9 Fernando Alonso Alpine 59 0 0
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 0 0
11 Pierre Gasly AlphaTauri 22 0 0
12 Kevin Magnussen Haas 22 0 0
13 Sebastian Vettel Aston Martin 20 0 0
14 Daniel Ricciardo McLaren 19 0 0
15 Mick Schumacher Haas 12 0 0
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 0 0
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6 0 0
18 Lance Stroll Aston Martin 5 0 0
19 Alexander Albon Williams 4 0 0
20 Nyck de Vries Williams